Enduro de Teresópolis 2º dia - Junho de 2001

Apuração CI Informática

CATEGORIA NOME EQUIPE CIDADE CH CH CH CH CH CH CH CH Pel Pel Pel Pel Pel Pel Pel Pel Pel TOTAL PENAS
D JOAO PAULO RIBEIRO     0 0 0 0 0 0 0 0 250 282 347 252 395 324 252 257 323 2682  
D JOSE ALEXANDRE TOMMASO GRUPO TRILHA VOLTA REDONDA 0 0 0 0 0 0 -1020 0 236 245 296 224 254 289 233 237 298 3332  
D JAIME RAMON ALMEIDA RODRI RACE TECH NITEROI 0 0 0 0 0 0 -780 0 259 281 326 247 302 315 243 276 325 3354  
D MARCIO JOANITA     0 0 0 0 0 0 -1020 0 218 229 276 203 552 271 206 231 281 3487  
CATEGORIA NOME EQUIPE CIDADE CH CH CH CH CH CH CH CH Pel Pel Pel Pel Pel Pel Pel Pel Pel TOTAL PENAS
Força Livre GUIDO SALVINI NETO   PETROPOLIS 0 0 0 0 0 0 0 1800 236 252 293 231 245 282 228 254 285 2306  
Força Livre MARLUS RODRIGUES CLEMENTE MAVICLE NITEROI 0 0 0 0 0 0 0 0 288 295 345 255 297 584 280 275 345 2964  
Força Livre DAVI RANHOL GOMES   NITEROI 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 45000  
Força Livre CRISTIANO DUVIVIER     1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 0 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 45000  
Força Livre BERNARDO SAMPAIO     1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 45000  
CATEGORIA NOME EQUIPE CIDADE CH CH CH CH CH CH CH CH Pel Pel Pel Pel Pel Pel Pel Pel Pel TOTAL PENAS
Light EDUARDO PIRES RONIC RIO DE JANEIRO 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 0 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 45000  
Light MARCO ANTONIO GOMES ALAMO VEICULOS PETROPOLIS 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 -1800 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 45000  
CATEGORIA NOME EQUIPE CIDADE CH CH CH CH CH CH CH CH Pel Pel Pel Pel Pel Pel Pel Pel Pel TOTAL PENAS
C NIELSEN BRENO   COTIA 0 0 0 0 0 0 0 0 236 248 291 214 276 290 216 241 281 2293  
C ALEX DA C. FERNANDES   PETROPOLIS 0 0 0 0 0 0 0 0 245 269 319 233 265 310 236 254 318 2449  
C GUILHERME C. FIGUEIREDO   RIO DE JANEIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 257 295 323 246 271 300 244 269 308 2513  
C RAFAEL BRAGA PINHO MPR PETROPOLIS 0 0 0 0 0 0 0 0 258 273 336 234 277 399 240 251 344 2612  
C HAJIME T. YOKOYAMA   NITEROI 0 0 0 0 0 0 0 0 299 311 355 265 291 356 260 275 331 2743  
C CARLOS COACHMANN FILHO     0 0 0 0 0 0 -660 0 268 287 344 264 275 332 262 279 319 3290  
C ROMULO BATISTA FILGUEIRA M.STRRET/MICHELIN/AMA/ASW   1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 0 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 45000  
C CLAUDIO KLIGERMANN JEGUI UNSSO RIO DE JANEIRO 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 45000  
C MARCELO BOMBANA   RIO DE JANEIRO 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 0 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 45000  
CATEGORIA NOME EQUIPE CIDADE CH CH CH CH CH CH CH CH Pel Pel Pel Pel Pel Pel Pel Pel Pel TOTAL PENAS
A ANDRE TOFANI M.STREET/MICHELIN/UFO/AGV BELO HORIZONTE 0 0 0 0 0 0 -780 0 253 267 307 238 283 303 238 258 302 3229  
A LUIZ CARLOS RUGAI     0 0 0 0 0 0 -720 0 312 325 359 169 349 370 173 311 363 3451  
A RODRIGO BRASIL PIERRO   RIO DE JANEIRO 0 0 0 0 0 0 -780 0 279 389 450 283 319 378 277 309 360 3824  
A RAFAEL ALBUQUERQUE M.STREET/MICHELIN/AMA/ASW   0 0 0 0 1680 -60 -960 0 276 278 340 261 266 322 265 272 337 5317  
CATEGORIA NOME EQUIPE CIDADE CH CH CH CH CH CH CH CH Pel Pel Pel Pel Pel Pel Pel Pel Pel TOTAL PENAS
B LUIS FELIPE B. BASTOS   TERESOPOLIS 0 0 0 0 0 0 0 0 199 216 258 198 209 252 406 206 255 1793  
B BERNARDO MAGALHAES   BELO HORIZONTE 0 0 0 0 0 0 0 0 214 226 272 212 219 262 428 211 263 1879  
B FELIPE ZANOL M.STREET MICHELIN AMA/ASW   0 0 0 0 0 0 0 0 209 238 269 206 219 261 258 222 264 1888  
B ROBSON FORTES DE ARAUJO     0 0 0 0 0 0 0 0 229 238 283 215 234 270 224 226 273 1968  
B LEONARDO DA COSTA CRUZ     0 0 0 0 0 0 0 0 225 228 286 220 235 278 223 223 278 1973  
B JEAN AZEVEDO     0 0 0 0 0 0 0 0 221 291 279 213 223 272 355 217 272 1988  
B STENIO ROBERTO P. CURIO ASW/MICHELIN/KTM   0 0 0 0 0 0 0 0 226 242 293 271 227 291 223 230 290 2070  
B FRANCISCO FERNANDES     0 0 0 0 0 0 0 0 231 254 290 228 237 287 229 258 286 2071  
B LAERTE MAZZA FILHO MOTO CRAZY RIO DE JANEIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 258 271 331 255 261 313 258 259 315 2263  
B JOSE ROBERTO S. CURIO     0 0 0 0 0 0 0 0 247 270 337 247 264 321 259 265 323 2274  
B JOSE VILELA     0 0 0 0 0 0 0 0 272 299 352 258 287 350 285 332 373 2523  
B ALEXANDRE FERNANDES     0 0 0 0 0 0 0 0 222 272 265 216 226 265 351 956 265 2687  
B MARIO SERGIO LALA   LIMEIRA 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 45000  
B MAURO PASSOS     1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 45000