Enduro Rio de Janeiro

NOVATO                              
NUM. PILOTO NOM. PILOTO EQUIPE PILOTO CIDADE PILOTO PC_01 PC_02 PC_03 PC_04 PC_05 PC_06 PC_07 PC_08 PC_09 PC_10 PC_ZER TOTAL
73 GILBERTO PINTO DOMINGUES     222 317 72 643 245 850 0 33 0 0 1 2382
72 MARCOS VINICIUS MOREIRA   RIO DE JANEIRO -54 341 105 697 268 900 0 51 0 0 1 2416
68 ELMAR MONTEIRO DIAS F. T   RIO DE JANEIRO -96 425 134 756 320 900 0 119 0 0 1 2750
70 JOAO BAPTISTA BARBARA   RIO DE JANEIRO 312 393 174 727 317 900 0 -309 0 0 1 3132
69 MARCELO ANDREATI PERILLO   RIO DE JANEIRO 345 409 191 738 332 900 0 -264 0 0 1 3179
65 ITAMAR GOMES NETO PADARIA CENTRAL CONC.MACABU 13 632 222 900 681 900 0 59 0 0 1 3407
74 WISTON ANDRADE GOMES   CONCEICAO MACAB 181 572 55 1800 900 1800 0 900 900 0 1 7108
64 JOSE AUGUSTO MENDES VILLA   VOLTA REDONDA -9 9 94 1800 900 1800 0 1800 900 0 1 7312
75 LUCAS SANTOS CORREA     -9 272 61 1800 1800 1800 0 1800 900 0 1 8442
77 ANTONIO CARLOS COSTA CAST   TERESOPOLIS 175 900 101 1800 900 1800 0 1800 900 900 1 9276
76 CLAUDIO DA SILVA PEREIRA   RIO DE JANEIRO -45 1800 1800 1800 1800 1800 0 1800 900 900 1 12645
71 BRUNO FRICKS JORDAO   RIO BONITO 1800 1800 1800 1800 1800 1800 0 1800 900 900 1 14400
66 CARLOS ROBERTO MORAES PES     1800 1800 1800 1800 1800 1800 0 1800 900 900 1 14400
ESTREANTE                              
NUM. PILOTO NOM. PILOTO EQUIPE PILOTO CIDADE PILOTO PC_01 PC_02 PC_03 PC_04 PC_05 PC_06 PC_07 PC_08 PC_09 PC_10 PC_ZER TOTAL
98 MARCIO DUTRA     30 38 116 268 -90 900 0 84 0 0 1 1526
90 ANSELMO RODRIGUES PEREIRA   NITEROI 69 122 279 594 208 1800 0 264 900 900 1 5136
107 RAFAEL TELLES     -201 42 -1479 -174 -525 1800 0 40 900 0 1 5161
96 ELBER MORSELI     74 1800 234 519 122 1800 0 2 900 0 1 5451
106 ALEXANDRE GALHARDE     -264 66 26 282 -129 1800 0 1800 900 900 1 6167
85 BERNARDO RODRIGUES GOMES   NITEROI -27 228 381 163 900 1800 0 1800 900 0 1 6199
84 LEONARDO NETTO   NOVA FRIBURGO 0 356 444 740 371 1800 0 900 900 900 2 6411
99 PAULO CESAR DUARTE JALLES     37 131 135 573 149 1800 0 1800 900 900 1 6425
91 HAGIME P. YOKOYAMA   NITEROI 205 1800 263 578 197 1800 0 900 900 0 1 6643
102 ANTONIO EDSON DA CRUZ     -66 1800 48 401 8 1800 0 1800 900 0 1 6823
105 FABIO DA CUNHA MELLO     -195 88 -1800 292 -105 1800 0 1800 900 0 1 6980
101 AMARO ALVIM     261 706 99 466 78 1800 0 1800 900 900 1 7010
103 EDUARDO PEREIRA     1800 1800 32 377 0 1800 0 1800 900 0 2 8509
93 KELLENSON RIBEIRO GUIMARA   SAO FIDELES 16 306 273 1800 900 1800 0 1800 900 900 1 8695
97 ANDRE GREGO FACINE MG COMPETICOES RIO DE JANEIRO 864 1800 900 1800 562 1800 0 1800 900 900 1 11326
104 FERNANDO C. TEIXEIRA     0 1800 -927 1800 1800 1800 0 1800 900 900 2 11727
94 FABIO DA CUNHA MELLO     1800 1800 1800 1800 1800 1800 0 1800 900 900 1 14400
86 ALEXANDRE GALHARDE     1800 1800 1800 1800 1800 1800 0 1800 900 900 1 14400
92 RODRIGO VASCONCELOS   RIO DE JANEIRO 1800 1800 1800 1800 1800 1800 0 1800 900 900 1 14400
87 EDUARDO MATHIAS BUENO   RIO DE JANEIRO 1800 1800 1800 1800 1800 1800 0 1800 900 900 1 14400
95 RAFAEL TELES   RIO DE JANEIRO 1800 1800 1800 1800 1800 1800 0 1800 900 900 1 14400
89 LEANDRO CORREA SALAZAR   VOLTA REDONDA 1800 1800 1800 1800 1800 1800 0 1800 900 900 1 14400
88 CESAR AUGUSTO JORDAO PINT     1800 1800 1800 1800 1800 1800 0 1800 900 900 1 14400
OVER                              
NUM. PILOTO NOM. PILOTO EQUIPE PILOTO CIDADE PILOTO PC_01 PC_02 PC_03 PC_04 PC_05 PC_06 PC_07 PC_08 PC_09 PC_10 PC_ZER TOTAL
35 WALTER KAUSS MOTOLINE RIO DE JANEIRO -57 -333 38 95 8 900 0 53 0 0 1 1484
38 ADHEMAR EUCLYDES DE SOUZA   RIO DE JANEIRO 20 126 74 900 900 1800 0 64 0 0 1 3884
37 DILSON AFONSO BARROSO GRUPO TRILHA VOLTA REDONDA 38 195 533 900 900 1800 0 1800 900 900 1 7966
39 LEOPOLDO CESAR     -87 323 253 1800 1800 1800 0 1800 900 0 1 8763
34 CLAUDIO DELATORRE DELATORRE,ADVOGADOS RIO DE JANEIRO 0 -231 1800 1800 1800 1800 0 1800 900 900 2 11031
36 RONALDO PIRES     1800 1800 1800 1800 1800 1800 0 1800 900 900 1 14400
JUNIOR                              
NUM. PILOTO NOM. PILOTO EQUIPE PILOTO CIDADE PILOTO PC_01 PC_02 PC_03 PC_04 PC_05 PC_06 PC_07 PC_08 PC_09 PC_10 PC_ZER TOTAL
46 SANO QUEIROZ CHERMONT   NOVA FRIBURGO 0 6 22 680 222 900 0 40 0 0 2 1870
45 ANDRE BALLA BALLA RACING NOV FRIBURGO 0 18 39 690 239 900 0 21 0 0 2 1907
55 RICARDO MIRANDA AVERSA   RIO DE JANEIRO 70 204 172 492 69 852 0 118 0 0 1 1977
54 ANDRE LUIS BASTOS     0 1800 135 532 73 900 0 0 0 0 3 3440
53 FREDERICO MARCAL SERODIO PROTEUS INFORMATICA BOM JESUS ITABA 3 29 80 900 900 1800 0 91 0 0 1 3803
48 RICARDO FRAGA TRAVASSOS   NITEROI 34 185 113 900 900 1800 0 36 0 0 1 3968
44 JOAO JOSE PESTANA EQUIPILANTRA RIO BONITO 24 53 65 900 900 900 0 1800 900 900 1 6442
47 CARLOS JOSE BARRETO SOARE   RIO BONITO -147 152 83 1800 1800 900 0 1800 0 0 1 6682
51 ALBERTO SAUERBRONN DA SIL CONTINENTAL BANCO S/A RIO BONITO -60 329 88 900 900 900 0 1800 900 900 1 6777
49 THIAGO CARLOS DE CARVALHO INSETIZAN RIO DE JANEIRO 85 381 117 900 900 1800 0 1800 900 900 1 7783
52 ALEX DA COSTA C. FERNANDE   RIO DE JANEIRO 0 1800 96 900 900 1800 0 1800 900 900 2 9096
50 JUAN CARLOS OLIVEIRA M. D EQUIPE J.J MOTOCROSS/ENDU MACAE 1800 1800 1800 1800 1800 1800 0 1800 900 900 1 14400
MASTER                              
NUM. PILOTO NOM. PILOTO EQUIPE PILOTO CIDADE PILOTO PC_01 PC_02 PC_03 PC_04 PC_05 PC_06 PC_07 PC_08 PC_09 PC_10 PC_ZER TOTAL
5 LAERTE MAZZA FILHO MOTO CRAZY RIO DE JANEIRO 19 196 61 243 1 223 431 38 0 0 0 1212
3 JOSE MAURICIO PADRONE MINEIRINHO REFRIGERANTE NITEROI 12 256 107 311 6 295 720 54 0 0 0 1761
2 ALMIR DE SOUZA NOGUEIRA   RIO DE JANEIRO 32 265 123 306 13 900 900 63 0 0 0 2602
4 BRUNO SERAPHIN PENA 2534518 RIO DE JANEIRO 629 719 51 271 0 247 744 64 0 0 1 2725
6 FABIANO CALVO SCOFANO DITO E FEITO RESTAURANTE RIO DE JANEIRO 116 634 87 268 19 766 900 80 0 0 0 2870
7 JOAQUIM PARENTE MARITNS F   RIO DE JANEIRO 95 617 160 873 478 900 707 66 0 0 0 3896
1 RODRIGO CARLOS DE CARVALH INSETISAN RIO DE JANEIRO 12 283 31 105 4 297 900 1800 900 900 0 5232
10 PHILIP VILLAR M'COMISH   RIO DE JANEIRO 41 370 170 728 320 1800 1800 92 0 0 0 5321
11 GUILHERME C. DE FIGUEIRED   RIO DE JANEIRO 12 104 58 760 393 1800 1800 719 0 0 0 5646
8 JOAO CARLOS HONORATO SANT CONST.FAGUNDES/BOA VISTA PETROPOLIS -39 644 190 748 434 1800 1800 617 0 900 0 7172
9 PAULO ROBERTO OLIVEIRA LO EMPORIO MINEIRO RIO DAS OSTRAS 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 900 900 0 16200
SENIOR                              
NUM. PILOTO NOM. PILOTO EQUIPE PILOTO CIDADE PILOTO PC_01 PC_02 PC_03 PC_04 PC_05 PC_06 PC_07 PC_08 PC_09 PC_10 PC_ZER TOTAL
16 LUIS MANOEL PAULUS     146 170 190 676 281 759 447 0 0 0 1 2669
23 MAX PEREIRA PINTO ASTRAL LUMINOSOS RIO DE JANEIRO 10 271 23 219 0 533 1800 46 0 0 1 2902
24 ADRIANO GOMES GUIMARAES   NITEROI -168 256 54 275 0 900 1800 34 0 0 1 3487
21 FERNANDO BRIAN MOYNA     48 1800 116 439 25 648 900 1800 0 0 0 5776
19 LUIZ RENATO LABECA   RIO BONITO 17 91 78 646 295 900 1800 1800 0 900 0 6527
18 ADALTO RICARDO B.G. FILHO BW.COM.BR BARRA MANSA 16 1800 101 634 246 900 1800 1800 0 900 0 8197
20 JOSE CARLOS FERREIRA GONC LAVA JATO IMBITIBA MACAE 185 1800 66 611 203 1800 1800 1800 900 900 0 10065
22 AEXON MAX LAMA RIO DE JANEIRO 17 94 90 1800 1800 1800 1800 1800 900 900 0 11001
17 PEDRO REIGOSA PLA   NITEROI 50 162 137 1800 1800 1800 1800 1800 900 900 0 11149
26 ANTONIO C.BENCHIMOL BARBO ZERMATT- TECHO   -105 682 112 1800 1800 1800 1800 1800 900 900 0 11699
25 LUIZ ROBERTO C.SERTA JR ZERMATT-TECHO RIO DE JANEIRO 150 695 135 1800 1800 1800 1800 1800 900 900 0 11780
27 CIRO E. CANTO E MELLO     156 1800 97 1800 1800 1800 1800 1800 900 900 0 12853
15 PEDRO MONTECHIARI POSTOS ANDORINHAS MACAE -153 159 1800 1800 1800 1800 1800 1800 900 900 0 12912

Apuração : Cimpm Informática - (24) 231-2420