Enduro Macabú

NOVATO                                              
NUM.PILOTO NOME PILOTO EQUIPE PILOTO CIDADE PILOTO PC_01 PC_02 PC_03 PC_04 PC_05 PC_06 PC_07 PC_08 PC_09 PC_10 PC_11 PC_12 PC_13 PC_14 PC_15 PC_16 PC_17 PC_18 PC_ZER TOTAL
82 JOSE AUGUSTO MENDES VILLA GRUPO TRILHA VOLTA REDONDA -201 151 -1668 23 0 0 0 148 1800 -51 -78 0 0 -3 58 0 0 26 7 4207
87 ITAMAR GOMES NETO PADARIA CENTRAL CONC.MACABU -159 -270 -1800 66 0 -15 0 379 900 900 -36 0 0 0 0 7 75 0 7 4607
86 JUAN FERNANDO ALPMAYER PI   MACAE -177 -150 -1800 75 0 -15 0 847 1800 385 -201 13 11 0 47 -132 89 0 4 5742
70 JOSE LUIS ABISO     -243 226 -1800 818 0 87 0 55 1800 16 115 -219 -60 -459 -39 0 5 -18 3 5960
80 LUIZ MANOEL CASTRO GUIMAR   CONCEICAO MACAB -33 36 -1800 -42 0 -213 0 1800 498 1800 0 -75 -51 0 9 2 46 0 5 6405
91 MARCOS LEAL TAVARES     3 -33 -1800 89 0 -138 0 900 1800 1800 0 6 15 43 94 0 51 19 4 6791
67 RONAN S. CANTIDO   VOLTA REDONDA -48 -285 -1800 -21 0 -99 0 900 1800 1800 369 69 -105 -153 60 30 117 0 3 7656
78 BETO AGUIAR DA ROCHA     182 485 0 231 0 -585 0 900 1800 1800 670 373 -78 231 -171 -339 -81 -30 3 7956
77 JOSE ANTONIO CANELLAS ENDURAMA IGUABA GRANDE 184 499 0 241 0 -534 0 900 1800 1800 440 388 -75 226 -417 -372 -177 -6 3 8059
83 JOAO ENNE     -300 286 -1671 1800 0 -27 0 900 1800 900 -120 0 -9 -36 204 0 2 10 4 8065
89 MARCELO ANDREATI PERILLO   RIO DE JANEIRO 1800 153 -57 435 0 269 0 900 1800 1800 657 74 46 27 126 21 72 16 2 8253
90 JOAO BAPTISTA BARBARA   RIO DE JANEIRO 1800 129 -153 411 0 245 0 900 1800 1800 630 47 23 -195 80 0 49 0 4 8262
85 ROBSON ALVES FERNANDES     144 1800 -1800 169 0 119 0 834 1800 1800 6 183 111 -201 -456 128 157 131 2 9839
74 RONALDO FERREIRA TAVAREZ     -1068 694 494 -768 0 184 0 900 1800 1800 130 319 62 -447 -1359 -294 -135 -291 2 10745
73 MARCIO TAVARES BARBOSA     1800 319 -693 -726 0 415 0 1800 1800 1800 900 543 83 -366 12 -144 18 -180 2 11599
75 PAULO ROBERTO FERREIRA     -1023 -828 -1800 -792 0 167 0 1800 1800 1800 900 755 40 -477 -1515 -315 -183 11 2 14206
88 MARCO ANTONIO DIAS XAVIER   RIO DE JANEIRO 0 -183 -1800 136 0 63 0 1800 1800 1800 787 235 1800 -1800 1800 28 84 -108 3 14224
72 ANDRE PEREIRA DA SILVA EQUIPE BRASIL RIO DE JANEIRO -282 332 -954 -678 0 433 0 900 1800 1800 272 -540 -1545 -1800 -1374 -906 -837 -1377 2 15830
81 BRUNO FRICKS JORDAO   RIO BONITO -162 20 -1542 -93 0 -264 0 702 1800 0 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 3 18983
66 ELMAR MONTEIRO DIAS F. T   RIO DE JANEIRO -312 -1101 -1800 -450 0 -318 0 -153 1800 1800 900 376 -1497 -1800 -1800 -1800 -1800 -1800 2 19507
65 HUMBERTO RIBEIRO DA LUZ J   RIO DE JANEIRO -270 -1053 -1800 -402 0 -264 0 -114 900 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 2 21003
68 ANTONIO CARLOS COSTA     -96 1800 -1800 -417 0 -348 0 -84 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 2 22545
79 CARLOS ROBERTO DE MORAIS     1800 -1077 -1800 -21 0 -75 0 1800 382 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 2 23155
71 FERNANDO LIMA DE CASTRO     0 205 1800 1800 0 1800 0 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 3 25405
84 MAURO CESAR DELARUE   TERESOPOLIS 1800 1800 1800 1800 0 1800 0 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 2 28800
69 CLEY CASTRO ABREU FILHO REPROGRAFICA BARRENSE VOLTA REDONDA 1800 1800 1800 1800 0 1800 0 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 2 28800
76 WILLIAM GALLO     1800 1800 1800 1800 0 1800 0 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 2 28800
ESTREANTE                                              
NUM.PILOTO NOME PILOTO EQUIPE PILOTO CIDADE PILOTO PC_01 PC_02 PC_03 PC_04 PC_05 PC_06 PC_07 PC_08 PC_09 PC_10 PC_11 PC_12 PC_13 PC_14 PC_15 PC_16 PC_17 PC_18 PC_ZER TOTAL
115 LEONARDO NETTO   NOVA FRIBURGO 103 510 140 36 0 -27 0 897 900 1800 1 -9 178 0 0 0 57 25 5 4683
95 RICARDO JOSE SOARES SANTO     41 583 -1800 0 0 0 0 900 1800 900 -213 -126 0 0 0 0 1 0 9 6364
112 CARLOS MONCLEBER PACHECO POSTO PANEIRAS TRAJANOS DE MOR 20 462 -1800 17 0 0 0 1800 900 1800 158 23 32 24 45 42 103 38 3 7264
113 RODRIGO VASCONCELOS   RIO DE JANEIRO 25 240 49 -24 0 0 0 900 1800 1800 -243 -483 -744 39 0 -501 -579 -90 4 7517
111 LENO PACHECO COUTO POSTO SANTA LUZIA TRAJANOS DE MOR 48 480 -1800 39 0 19 0 1800 900 1800 174 48 60 50 58 64 127 90 2 7557
114 KELLENSON RIBEIRO GUIMARA   SAO FIDELES 97 278 35 -66 0 -48 0 1800 558 1800 -279 -507 -798 22 -24 -555 -627 -135 2 7629
97 CESAR AUGUSTO JORDAO PINT GRUPO TRILHA VOLTA REDONDA 69 610 -1800 -48 0 -90 0 900 1800 1800 -204 -222 -36 -45 0 -78 -48 -72 3 7822
94 MARCIO DUTRA   RIO DE JANEIRO 89 390 -1800 -123 0 -21 0 900 1800 1800 -198 -123 -36 0 0 0 14 600 5 7894
98 LEANDRO CORREA SALAZAR   VOLTA REDONDA 54 593 -1800 0 0 -138 0 900 1800 1800 -246 -243 -84 -54 -39 -126 -96 -90 3 8063
102 BERNARDO RODRIGUES GOMES   NITEROI 0 372 -1800 49 0 -150 0 895 1800 1800 -552 -288 -99 -33 -234 -351 0 0 5 8423
108 JOSELINO FERREIRA     -237 1800 -1800 -1800 0 442 0 1800 1800 -1800 -174 -681 895 417 309 127 191 162 2 14435
110 LUCAS SANTOS CORREA     1800 -324 -1800 0 0 -729 0 436 1800 157 -1416 50 218 -1647 -1308 -1800 -1599 206 3 15290
104 FELIPE DE CASTRO FREITAS     1800 27 238 281 0 -99 0 1800 1800 -1800 -426 -27 57 72 1800 1800 1800 1800 2 15627
109 RODRIGO DE PAULA SIQUEIRA     -1065 3 -1800 -1800 0 -564 0 1800 1800 1800 -705 -1800 -333 -423 -633 -765 -390 -354 2 16035
118 ALAN CASTRO FREITAS     53 1800 -1800 127 0 -57 0 1800 1800 -1800 455 0 92 0 1800 1800 1800 1800 4 16984
107 DIEGO DA SILVA CAMPOS     1800 362 -1635 242 0 -270 0 1800 1800 -1800 -567 107 1800 1800 1800 1800 1800 1800 2 21183
106 WILLIAN CARLOS CARDOSO DE     1800 1800 -1800 236 0 -228 0 1800 1800 -1800 -552 137 1800 1800 1800 -1800 -1800 -1800 2 22753
105 ANDRE TERRA     1800 388 1800 11 0 1800 0 1800 1800 1800 650 140 1800 1800 1800 1800 1800 1800 2 22789
100 ELBER MORCELLI     21 697 -1800 -1800 0 -414 0 900 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 2 23632
116 ROBERVAL MARTINS LOPES     89 488 118 1800 0 1800 0 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 2 24095
117 PAULO CESAR DUARTE JALLES   NITEROI 48 368 -1800 1800 0 1800 0 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 2 25616
101 LACERDA OLIVEIRA DA SILVA     -1158 637 -1800 -1800 0 -1800 0 -1800 1800 -1800 1800 -1800 -1800 -1800 -1800 -1800 -1800 -1800 2 26995
119 MAURICIO BASTOS FERNANDES     1800 1800 -1800 -1800 0 -1800 0 1800 1800 -1800 0 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 3 27000
103 PAULO PAVANI     -1263 601 -1800 -1800 0 -1800 0 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 2 27064
96 EDUARDO MATHIAS BUENO   RIO DE JANEIRO 1800 1800 1800 1800 0 1800 0 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 2 28800
OVER                                              
NUM.PILOTO NOME PILOTO EQUIPE PILOTO CIDADE PILOTO PC_01 PC_02 PC_03 PC_04 PC_05 PC_06 PC_07 PC_08 PC_09 PC_10 PC_11 PC_12 PC_13 PC_14 PC_15 PC_16 PC_17 PC_18 PC_ZER TOTAL
59 ADHEMAR EUCLYDES DE SOUZA   RIO DE JANEIRO 286 276 -1569 21 0 -18 0 133 900 1800 88 33 0 -60 63 -21 25 0 4 5293
56 CLAUDIO DELATORRE DELATORRE,ADVOGADOS RIO DE JANEIRO 71 164 -627 -852 0 -27 0 87 900 1800 -39 -195 2 -477 23 -153 -96 5 2 5518
57 WALTER KAUSS MOTOLINE RIO DE JANEIRO 26 262 -1767 0 0 -12 0 75 900 1800 58 63 502 -48 24 0 53 0 5 5590
63 JOSE WILLIAN RIBEIRO     52 -708 -1083 -519 0 163 0 384 1800 534 321 62 42 -207 49 180 228 280 2 6612
58 LEOPOLDO CESAR DA SILVA   CONCEICAO DE MA 12 187 301 -585 0 -102 0 58 1800 1800 900 900 57 -12 81 237 323 269 2 7624
64 EDMILSON DE SOUZA PRACA   RIO DE JANEIRO 41 60 -1800 29 0 0 0 1800 884 1800 900 585 0 17 0 181 242 264 5 8603
60 ARLINDO CAMARGO   RIO DE JANEIRO 32 128 -1623 6 0 -6 0 72 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 2 19867
61 DILSON AFONSO BARROSO GRUPO TRILHA VOLTA REDONDA 1800 1800 1800 1800 0 1800 0 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 2 28800
62 SERGIO CARLOS DE CARVALHO INSETIZAN RIO DE JANEIRO 1800 1800 1800 1800 0 1800 0 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 2 28800
JUNIOR                                              
NUM.PILOTO NOME PILOTO EQUIPE PILOTO CIDADE PILOTO PC_01 PC_02 PC_03 PC_04 PC_05 PC_06 PC_07 PC_08 PC_09 PC_10 PC_11 PC_12 PC_13 PC_14 PC_15 PC_16 PC_17 PC_18 PC_ZER TOTAL
47 SANO QUEIROZ CHERMONT   NOVA FRIBURGO 0 5 -1662 -36 103 0 -1086 44 -132 52 -81 -21 -6 -75 26 0 0 -189 4 3518
39 ANDRE BALLA BALLA RACING NOV FRIBURGO 0 2 -876 0 81 0 -1800 4 109 1800 -54 3 0 -18 0 0 -3 -18 6 4768
38 ALEX BUCHHEIM   RIO DE JANEIRO 9 517 -123 0 289 0 -309 822 1800 900 -48 0 0 -9 12 0 0 0 7 4838
43 RICARDO FRAGA TRAVASSOS   NITEROI 0 95 -1731 0 141 0 -873 900 1800 1800 237 -6 0 0 0 -117 4 -27 6 7731
48 JOAO JOSE PESTANA EQUIPILANTRA RIO BONITO 212 416 -339 225 296 0 1800 1800 1800 900 114 -39 0 84 9 47 60 -189 2 8330
40 CARLOS JOSE BARRETO SOARE   RIO BONITO 256 482 -1167 19 345 0 1800 1800 1800 1800 283 -21 0 4 0 -33 0 0 5 9810
49 ANDRE NUNES PORTO   SILVA JARDIM 199 411 -396 223 1800 0 1800 1800 1800 1800 167 -33 -24 61 0 36 50 -234 2 10834
46 ORLANDO PESSANHA SILVA   MACAE -267 -279 -1800 900 900 0 1800 1800 1800 1800 268 -273 -159 -141 -54 -264 -15 -162 1 12682
36 FELIPE SARDENBERG BARRETO DROGARIA ACACIA/TRACMAC MACAE -69 50 1800 0 299 0 9 172 1800 268 -162 0 128 1800 1800 1800 1800 1800 3 13757
50 ALBERTO SAUERBRONN DA SIL CONTINENTAL BANCO S/A RIO BONITO -9 173 -1800 -66 275 0 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1 23923
34 FREDERICO MARCAL SERODIO PROTEUS INFORMATICA BOM JESUS ITABA 0 228 -1074 698 361 0 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 2 23961
42 CLAUDINEI LIMA SABINO MAMBEC MACAE 0 64 -513 900 900 0 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 2 23977
35 THIAGO CARLOS DE CARVALHO INSETIZAN RIO DE JANEIRO 1 75 651 900 1800 0 1800 1800 1800 1800 1800 900 1800 -1800 -1800 -1800 -1800 -1800 1 24127
37 ALEX DA COSTA C. FERNANDE   RIO DE JANEIRO -36 -42 -723 900 900 0 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1 24201
41 JUAN CARLOS OLIVEIRA M. D EQUIPE J.J MOTOCROSS/ENDU MACAE -75 128 187 900 1800 0 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1 24690
45 ANDRE LUIZ DE BASTOS FERR FAX 516-3502 RIO DE JANEIRO -27 11 -1800 900 1800 0 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1 26138
44 ALLAN PRADO BARBOSA POSTO GASOLINA TEXACO RIO DE JANEIRO 1800 1800 1800 1800 1800 0 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1 30600
MASTER                                              
NUM.PILOTO NOME PILOTO EQUIPE PILOTO CIDADE PILOTO PC_01 PC_02 PC_03 PC_04 PC_05 PC_06 PC_07 PC_08 PC_09 PC_10 PC_11 PC_12 PC_13 PC_14 PC_15 PC_16 PC_17 PC_18 PC_ZER TOTAL
5 LAERTE MAZZA FILHO MOTO CRAZY RIO DE JANEIRO 15 48 -1800 11 601 0 -6 1800 96 359 572 6 608 113 11 2 20 4 1 2472
4 RODRIGO CARLOS DE CARVALH INSETISAN RIO DE JANEIRO 0 73 -1800 0 597 0 0 1800 190 355 573 5 608 129 8 0 12 0 6 2550
1 ARMANDO B. R. PIRES NETO SAGESSE/MOTOCRAZY RIO DE JANEIRO 1 20 -1800 23 131 0 0 1800 266 442 571 25 692 187 -180 -24 0 0 4 2562
6 JOSE MAURICIO PADRONE MINEIRINHO REFRIGERANTE NITEROI 15 34 64 20 232 0 224 1800 854 900 573 46 301 1 7 1 34 2 1 3244
2 BRUNO SERAPHIN PENA 2534518 RIO DE JANEIRO 10 110 -1800 31 121 0 58 1800 547 708 589 11 673 545 42 30 59 3 1 3537
3 ALMIR DE SOUZA NOGUEIRA   RIO DE JANEIRO 0 100 127 276 343 0 289 1800 900 900 584 88 854 640 61 74 151 153 2 5413
8 ALFREDO MENDES PANDOLPHO ASTRAL LUMINOSOS RIO DE JANEIRO 18 213 -720 20 -9 0 -153 900 1800 1800 584 28 380 558 56 135 358 296 1 6408
7 PHILIP VILLAR M'COMISH   RIO DE JANEIRO 35 229 -1632 268 1800 0 1800 1800 1800 1800 900 900 98 38 42 109 218 159 1 10196
9 JOAO CARLOS HONORATO SANT CONST.FAGUNDES/BOA VISTA PETROPOLIS 555 1800 900 246 1800 0 1800 1800 1800 1800 594 101 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1 21296
SENIOR                                              
NUM.PILOTO NOME PILOTO EQUIPE PILOTO CIDADE PILOTO PC_01 PC_02 PC_03 PC_04 PC_05 PC_06 PC_07 PC_08 PC_09 PC_10 PC_11 PC_12 PC_13 PC_14 PC_15 PC_16 PC_17 PC_18 PC_ZER TOTAL
16 LUIS MANOEL PAULUS C. FER POSTOS ANDORINHAS MACAE 147 428 121 -36 179 0 -471 1800 900 -69 383 0 0 -51 15 -63 117 -87 3 2946
25 JOSE VIEIRA SERODIO NETO   BOM JESUS DO NO -36 290 -1518 153 226 0 273 -1800 890 900 34 12 0 0 64 24 74 0 4 2976
14 JOSE CARLOS FERREIRA GONC LAVA JATO IMBITIBA MACAE 357 471 159 0 110 0 -585 1800 357 900 426 21 0 -3 43 7 42 0 4 3322
22 PEDRO REIGOSA PLA DEPLA FOTOGRAFIA NITEROI 4 37 -1800 0 97 0 -354 -1800 1800 -741 558 83 0 -6 3 -6 17 0 4 3706
13 HILDO FERREIRA FILHO POSTOS ANDORINHAS MACAE 138 202 -1800 3 -321 0 456 1800 900 900 451 20 0 4 -120 0 232 54 3 3801
20 DOUGLAS HENRIQUE MORENO   RIO BONITO 88 401 -1236 11 58 0 632 -1800 1800 900 618 0 0 -102 0 -33 54 0 5 4697
30 MILTON FERREIRA NETTO   VOLTA REDONDA 12 171 97 74 348 0 428 -1800 1800 900 435 -33 -189 0 -87 -204 -63 0 3 4744
15 AEXON MAX DE OLIVEIRA ALV RDP BARRA DO PIRAI 113 57 0 900 900 0 900 900 900 900 414 5 0 0 0 -15 140 -18 5 5262
19 PEDRO MONTECHIARI   NOVA FRIBURGO 263 427 55 0 436 0 -714 1800 1800 1800 589 0 -3 17 7 0 16 0 5 6072
29 CYRO EDUARDO DO CANTO E M SUNBETRO PETROPOLIS 0 176 114 0 650 0 1800 1800 1800 1800 486 53 -96 0 -36 -159 -33 0 5 7089
31 WALTER PEREIRA CORTES   CATAGUASES 1800 900 -1800 -228 53 0 431 486 1800 900 391 -60 -243 -15 -186 -324 -180 -24 1 7535
26 LUIS RENATO LABECA HALFEL GRUPO TRILHA VOLTA REDONDA 0 331 167 900 900 0 1800 -1800 1800 1800 196 -24 0 61 7 -129 34 -33 3 8015
21 MARCO AURELIO VOGEL FERRO LOBOS DA TRILHA RIO DE JANEIRO 70 424 129 29 82 0 134 1800 1800 1800 288 63 1800 -1800 19 -60 40 -120 1 8529
17 AXEL HUMBERTO DE C. GALVA EASY PARK RIO DE JANEIRO 26 475 243 342 900 0 900 1800 1800 1800 1800 1800 1800 182 227 334 397 438 1 13221
27 ADALTO RICARDO B.G. FILHO BW.COM.BR\GRUPO TRILHA BARRA MANSA 0 204 -1650 0 131 0 900 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 3 19235
23 JOSE WALTER NETO POSTO ANDORINHAS MACAE 12 319 -1374 107 900 0 1800 -1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1 21138
18 ADRIANO GOMES GUIMARAES   NITEROI 286 394 230 59 900 0 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1 21439
28 ANTONIO C.BENCHIMOL BARBO ZERMATT- TECHO RIO DE JANEIRO 0 1800 10 67 774 0 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 2 22441
24 LUIZ ROBERTO C.SERTA JR ZERMATT-TECHO RIO DE JANEIRO 4 1800 1800 1800 1800 0 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1 25204

Apuração : Cimpm Informática - (24) 231-2420