Enduro do Petróleo, Macaé, agosto de 2000

NOVATO                                        
NUM PILOTO NOME PILOTO EQUIPE PILOTO CIDADE PILOTO PC_01 PC_02 PC_03 PC_04 PC_05 PC_06 PC_07 PC_08 PC_09 PC_10 PC_11 PC_12 PC_13 PC_14 PC_15 PC_16 TOTAL
98 JOSE AUGUSTO VILLA   VOLTA REDONDA -12 -6 23 0 -9 55 0 0 170 0 391 -18 -6 0 0 -501 1191
107 GILBERTO DOMINGUES   JACAREPAGUA -36 0 47 145 0 -18 0 0 336 3 519 78 75 0 87 151 1495
106 RONAN S. CANTIDO   VOLTA REDONDA -198 0 69 0 0 400 0 0 363 40 462 26 10 0 15 32 1615
101 WISTON ANDRADE GOMES   CONCEICAO MACAB -255 14 75 0 -57 227 0 -60 260 33 372 0 4 0 0 279 1636
91 JOSE LUIS A.BIZZO   MACAE 38 34 33 35 0 -828 0 12 300 30 186 55 17 15 0 201 1784
111 MARCELO AURELIO KOZLOWSKI     31 12 168 69 -216 304 0 -201 227 -153 382 0 -72 -117 12 64 2028
62 RODRIGO VASCONCELOS   RIO DE JANEIRO -426 -75 88 113 -72 119 0 34 434 155 355 -105 -141 -105 -105 -117 2444
96 ELMAR MONTEIRO DIAS F. T   RIO DE JANEIRO -213 -21 24 0 -21 -492 0 0 410 30 437 18 0 -48 315 -786 2815
97 CARLOS ROBERTO PESSOA GRUPO TRILHA\AUTO AR VOLTA REDONDA -21 -24 48 18 0 -717 0 -39 196 6 415 -111 -6 -96 293 -870 2860
100 RUAN FERNANDO     -213 413 573 123 -153 461 0 -30 285 44 369 16 16 3 14 149 2862
93 MARCOS VINICIUS MOREIRA   RIO DE JANEIRO -300 0 90 96 -21 -840 0 53 273 22 1800 0 0 0 -96 163 3754
64 ALEXANDRE ANTONIO V.F.     -300 62 173 77 -153 900 0 -909 -114 120 294 -216 -255 -219 -219 -228 4239
115 MARCIO TAVARES BARBOSA     -492 -423 -249 0 -438 862 0 -423 567 -351 284 -168 -171 -366 -129 0 4923
104 MARCELO ANDREATI PERILLO   RIO DE JANEIRO -276 53 290 413 340 400 0 0 388 55 284 0 -36 0 1800 -1626 5961
110 JOAO BAPTISTA BARBARA   RIO DE JANEIRO -645 -150 163 286 222 268 0 -294 262 -129 162 -333 -393 -294 1800 -1506 6907
99 DEIVILIN BARROS MONTEIRO   MACAE -48 33 225 -561 -564 1800 0 19 891 5 468 213 167 -882 -966 -513 7355
102 MAURICIO SILVA MONTEIRO     -231 -36 160 -753 -750 1800 0 -27 829 -90 402 155 105 -1041 -1149 -669 8197
105 JULIO CESAR BARROS   CAMPOS -1182 -162 15 -927 -951 900 0 -144 785 -66 517 133 107 -1179 1800 -1800 10668
108 MAURICIO SOARES QUITETE     -1554 -276 -93 -1119 -1143 1800 0 -396 494 -1404 286 68 45 -1374 1800 -1800 13652
109 JERSON JUNIOR   CAMPOS -1446 -153 14 -1143 -1179 1800 0 -468 1800 -294 407 25 0 -1428 1800 -1800 13757
112 LUIZ MANOEL CASTRO GUIMAR   CONCEICAO MACAB -201 -216 138 63 -246 900 0 -1800 -1800 -1800 -1800 -1800 -1800 -1800 -1800 -1800 17964
90 FLAVIO AUGUSTO R. SILVA   CAMPOS -696 -246 -72 -60 22 1800 900 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 19996
95 MARCELO VIANA GONCALVES     394 786 900 900 900 1800 900 1800 1800 1800 1800 1800 -1293 -1770 1800 -1800 22243
92 FERNANDO MACHADO   RIO DE JANEIRO 1800 1800 1800 1800 1800 1800 900 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 27900
94 MARCELO RODRIGUES LIMA     1800 1800 1800 1800 1800 1800 900 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 27900
103 RONALDO CORREA NOGUEIRA   NOVA FRIBURGO 1800 1800 1800 1800 1800 1800 900 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 27900
ESTREANTE                                        
NUM PILOTO NOME PILOTO EQUIPE PILOTO CIDADE PILOTO PC_01 PC_02 PC_03 PC_04 PC_05 PC_06 PC_07 PC_08 PC_09 PC_10 PC_11 PC_12 PC_13 PC_14 PC_15 PC_16 TOTAL
70 LEANDRO CORREA SALAZAR   VOLTA REDONDA -42 8 240 61 3 147 0 1 239 45 163 0 -27 -15 -51 56 1098
65 RICARDO SOARES SANTOS     14 38 49 42 0 146 0 62 194 4 290 80 53 0 20 -198 1190
72 MARCIO DUTRA   RIO DE JANEIRO 0 0 195 124 0 80 0 0 703 23 148 0 0 17 16 54 1360
67 CESAR AUGUSTO JORDAO PINT GRUPO TRILHA VOLTA REDONDA 0 -24 40 444 100 110 0 25 158 -42 253 43 18 -78 0 -309 1644
66 KELLENSON RIBEIRO GUIMARA   SAO FIDELES -357 84 123 35 -9 68 0 -48 193 72 252 -207 -264 0 1 -210 1923
73 LEONARDO BESORT MACHADO   MACAE -162 -30 263 119 255 552 0 4 335 69 143 0 0 22 5 39 1998
68 PAULO CESAR DUARTE JALLES   NITEROI 0 3 200 211 0 526 0 31 533 116 217 -303 -360 0 -27 21 2548
74 FELIPE DE CASTRO FREITAS     -300 -60 168 151 42 502 0 79 900 128 126 -3 -3 0 7 204 2673
71 AMARO DE MELLO E ALVIM SA   NITEROI -72 0 402 334 29 900 0 -6 469 51 146 -204 21 0 42 104 2780
86 ANTONIO EDSON DA CRUZ   RIO DE JANEIRO -192 7 193 -240 56 238 0 -66 466 0 651 145 126 -129 -303 -30 2842
84 CARLOS MONCLEBER PACHECO POSTO PANEIRAS TRAJANOS DE MOR -702 0 48 -147 -135 148 0 -24 467 -48 699 215 175 -30 -198 -36 3072
85 LACERDA OLIVEIRA DA SILVA     -849 0 135 -714 84 75 0 -90 439 18 310 158 140 107 -180 -30 3329
69 LEONARDO NETTO   NOVA FRIBURGO 191 672 775 49 -387 121 0 -300 422 99 179 -303 25 -186 -57 26 3792
89 JEFFERSON     -294 -84 152 -423 16 207 0 -255 418 -141 608 267 209 -297 -477 -165 4013
82 SERGIO LUIZ DA SILVA     -711 74 241 -546 101 780 0 7 501 0 743 253 213 68 -84 23 4345
83 CARLOS EDUARDO ARREPIADO     -72 64 110 121 267 900 0 53 205 44 339 322 318 45 340 -1326 4526
80 CARLISON BRAVEZA     -567 117 241 -393 144 900 0 116 900 90 476 262 249 210 11 161 4837
81 ALAN CASTRO FREITAS     1800 58 111 0 4 900 0 67 900 26 761 278 237 33 -12 159 5346
75 DIOGENES DA S. PAES   MACAE -333 -138 225 116 286 1800 0 101 900 127 900 368 333 7 -27 7 5668
76 PAULO CESAR PAVANE     7 201 329 -159 229 900 0 189 900 178 896 636 622 300 102 154 5802
87 EDUARDO PEREIRA EISENLOHR   RIO DE JANEIRO 18 146 184 1800 64 80 0 -144 442 -27 1800 305 242 -171 -336 -57 5816
78 ROCINE PIMENTEL     -405 152 324 -300 186 900 0 145 900 128 858 593 577 271 43 467 6249
88 MARCOS PADILHA PARETO   RIO DE JANEIRO 131 117 177 -315 47 1800 900 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 19687
77 VINICIUS BRAZ     1800 1800 1800 1800 1800 1800 900 1800 1800 1800 1800 1800 1800 272 1800 136 24708
79 RODRIGO PIERRO     1800 1800 1800 1800 1800 1800 900 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 27900
OVER                                        
NUM PILOTO NOME PILOTO EQUIPE PILOTO CIDADE PILOTO PC_01 PC_02 PC_03 PC_04 PC_05 PC_06 PC_07 PC_08 PC_09 PC_10 PC_11 PC_12 PC_13 PC_14 PC_15 PC_16 TOTAL
37 ADHEMAR EUCLYDES DE SOUZA   RIO DE JANEIRO 0 3 30 0 -9 54 0 4 191 36 62 -15 7 0 0 0 411
38 LEOPOLDO CESAR DA SILVA   CONCEICAO DE MA -144 0 53 82 -18 42 0 8 196 23 183 -60 1 -3 -36 0 849
41 SERGIO CARLOS DE CARVALHO INSETIZAN RIO DE JANEIRO -81 -90 7 18 -45 56 0 0 118 29 265 -144 -99 -45 -111 34 1142
39 HENRIQUE SLOPER     -27 -9 37 78 -51 76 0 -48 155 14 311 -108 -18 -54 -102 357 1445
36 WALTER KAUSS MOTOLINE RIO DE JANEIRO -432 8 101 123 0 110 0 22 226 370 473 76 43 5 0 0 1989
43 GABRIEL MARTINS V.DE AFFO   RIO DE JANEIRO -3 38 403 85 85 243 0 12 408 110 222 50 59 5 232 269 2224
40 JOUBERT ABRAAO BORGES   RIO BONITO -45 -48 23 102 -63 59 0 0 59 0 280 1800 -45 -105 -96 -132 2857
42 JOSE WILLIAN RIBEIRO   CONCEICAO DE MA -186 -90 436 76 74 688 0 387 900 900 900 863 883 251 137 186 6957
35 DILSON AFONSO BARROSO GRUPO TRILHA VOLTA REDONDA 1800 1800 1800 1800 1800 1800 900 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 27900
44 ANTONIO LUIZ PAES   MACAE 1800 1800 1800 1800 1800 1800 900 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 27900
JUNIOR                                        
NUM PILOTO NOME PILOTO EQUIPE PILOTO CIDADE PILOTO PC_01 PC_02 PC_03 PC_04 PC_05 PC_06 PC_07 PC_08 PC_09 PC_10 PC_11 PC_12 PC_13 PC_14 PC_15 PC_16 TOTAL
53 FREDERICO MARCAL SERODIO PROTEUS INFORMATICA BOM JESUS ITABA 0 0 22 79 0 29 0 1 177 16 102 0 -21 0 6 0 453
56 LUCIANO JOSE RODRIGUES   CACHOEIRO ITAPE -36 -33 17 3 -12 46 0 0 138 0 37 -24 0 0 -6 136 488
61 JOAO RUIZ BASTOS NETO   CACHOEIRO ITAPE -15 0 32 12 -12 59 0 0 331 23 60 0 -15 0 0 0 559
45 SANO QUEIROZ CHERMONT   NOVA FRIBURGO -354 6 28 0 0 30 0 2 18 1 30 0 0 0 105 0 574
55 ALEX DA COSTA C. FERNANDE   RIO DE JANEIRO -18 0 27 24 5 77 0 1 354 0 66 -6 -6 0 -33 0 617
60 ANDRE BALLA BALLA RACING NOV FRIBURGO -150 -12 54 0 0 72 0 5 244 71 82 -24 0 0 0 -12 726
54 CARLOS JOSE BARRETO SOARE   RIO BONITO 15 5 52 47 23 76 0 17 368 12 245 5 7 4 0 9 885
50 RICARDO FRAGA TRAVASSOS   NITEROI 0 0 36 144 0 75 0 0 703 13 93 -9 0 0 0 5 1078
49 RUAN CARLOS MAGALDI   MACAE -96 2 5 11 16 86 0 20 557 47 99 -24 0 0 89 62 1114
46 ALBERTO SAUERBRONN DA SIL CONTINENTAL BANCO S/A RIO BONITO -252 4 23 0 13 22 0 34 658 0 13 -9 -12 20 94 -18 1172
47 ANDRE NUNES PORTO   SILVA JARDIM 27 49 66 0 24 101 0 20 758 8 147 -30 -18 27 92 -48 1415
57 CLAUDINEI LIMA SABINO MAMBEC MACAE -39 0 160 9 -42 114 0 0 629 17 165 -54 -66 -84 0 -333 1712
59 CHRISTIAN DOBLER   RIO DE JANEIRO -141 -30 85 -39 -135 89 0 -33 406 131 242 -129 -117 -99 -135 157 1968
51 JOAO JOSE PESTANA EQUIPILANTRA RIO BONITO -81 0 35 106 12 58 0 7 673 5 62 0 -9 0 104 -1014 2166
63 EDMILSON CAMARA DE SA   SAO GONCALO -186 10 192 292 255 271 0 123 514 478 686 436 447 506 566 603 5565
48 JOSE NEI DE ANDRADE MAIA   CAMPOS 30 57 34 180 -21 316 0 70 799 -474 129 -654 -402 1800 1800 1800 8566
52 MARCIO MONTEIRO MARINS   CAMPOS -132 -39 -102 97 -270 222 0 0 708 -720 44 1800 -627 1800 1800 1800 10161
58 RONILDO DADALTO   COCHOEIRO ITAPE 1800 1800 1800 1800 1800 1800 900 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 27900
MASTER                                        
NUM PILOTO NOME PILOTO EQUIPE PILOTO CIDADE PILOTO PC_01 PC_02 PC_03 PC_04 PC_05 PC_06 PC_07 PC_08 PC_09 PC_10 PC_11 PC_12 PC_13 PC_14 PC_15 PC_16 TOTAL
7 RODRIGO CARLOS DE CARVALH INSETISAN RIO DE JANEIRO 0 0 19 0 0 18 0 0 47 0 27 -6 0 0 0 0 117
4 LAERTE MAZZA FILHO MOTO CRAZY RIO DE JANEIRO 5 0 36 0 0 29 0 0 109 2 78 -3 -12 0 0 2 276
10 MOACIR DUARTE   CACHOEIRO DE IT 2 3 52 1 0 24 0 8 121 20 56 0 0 0 0 20 307
3 JOSE MAURICIO PADRONE MINEIRINHO REFRIGERANTE NITEROI 8 0 54 2 0 52 0 9 168 27 102 -6 0 58 0 0 486
6 JOAQUIM PARENTE MARTINS F   RIO DE JANEIRO 0 3 42 1 100 23 0 6 193 16 55 0 -27 1 0 34 501
5 ALMIR DE SOUZA NOGUEIRA   RIO DE JANEIRO -3 -33 24 1 15 14 0 0 219 43 72 2 4 -9 0 -96 535
1 BRUNO SERAPHIN PENA 2534518 RIO DE JANEIRO 12 3 87 1 -12 37 0 70 350 64 145 0 5 3 290 258 1337
2 JOAO CARLOS HONORATO SANT CONST.FAGUNDES/BOA VISTA PETROPOLIS 48 37 80 32 18 166 0 89 900 1800 1800 -30 1800 1800 1800 1800 12200
8 ALFREDO MENDES PANDOLPHO ASTRAL LUMINOSOS RIO DE JANEIRO 5 11 280 1800 1800 1800 900 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 22796
9 ANDRE MONTECHIARI   NOVA FRIBURGO 1800 1800 1800 1800 1800 1800 900 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 27900
SENIOR                                        
NUM PILOTO NOME PILOTO EQUIPE PILOTO CIDADE PILOTO PC_01 PC_02 PC_03 PC_04 PC_05 PC_06 PC_07 PC_08 PC_09 PC_10 PC_11 PC_12 PC_13 PC_14 PC_15 PC_16 TOTAL
15 PEDRO MONTECHIARI   NOVA FRIBURGO 0 0 33 0 0 3 0 0 176 0 17 0 0 0 0 0 229
14 AEXON MAX DE OLIVEIRA ALV RDP BARRA DO PIRAI 0 0 50 0 0 19 0 0 194 10 39 0 0 0 0 0 312
16 ADALTO RICARDO B.G. FILHO BW.COM.BR\GRUPO TRILHA BARRA MANSA 5 3 22 0 0 23 0 8 180 29 119 0 0 0 0 0 389
18 JOSE SERODIO   B.JESUS ITABAPO -30 -9 53 0 0 6 0 0 138 0 82 -9 0 -3 20 48 398
20 CARLOS ALBANO VARGAS CUST TCTT E ITACAR MOTOS CACH.DE ITAPEMI -9 0 31 0 -18 34 0 0 265 6 84 -15 -9 -9 -15 12 507
17 LUIS MANOEL PAULUS C. FER POSTOS ANDORINHAS MACAE 21 0 8 0 -9 11 0 0 153 0 21 -30 0 0 0 275 528
21 SERGIO BAZONI GUIO   CACH.ITAPEMIRIM 0 2 64 4 58 31 0 4 244 11 66 -3 171 -3 0 0 661
19 HILDO FERREIRA FILHO POSTOS ANDORINHAS MACAE 0 -21 48 -12 0 30 0 0 280 89 137 -45 -45 -39 0 31 777
28 MILTON FERREIRA NETTO   VOLTA REDONDA 70 42 52 -12 0 35 0 0 465 11 76 -12 70 0 -9 -120 974
23 DOUGLAS HENRIQUE MORENO   RIO BONITO -60 0 32 82 2 -39 0 0 547 18 178 -33 0 0 81 38 1110
25 ADRIANO GOMES GUIMARAES   NITEROI -156 -6 218 20 27 28 0 0 455 126 220 -129 6 -57 43 0 1491
22 LUIS RENATO LABECA HALFEL GRUPO TRILHA VOLTA REDONDA -27 -15 35 86 11 -108 0 6 708 32 74 -42 152 22 105 189 1612
27 LUCIANO CARDOSO DE SOUZA     14 0 1800 1800 1800 1800 900 4 456 105 400 385 484 7 25 -78 10058
29 JOSE HENRIQUE TEMPORIM TCTT-ECJT-ITACAR MOTOS CACH. DE ITAPEM 0 0 36 0 -3 27 0 0 472 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 13138
24 ANTONIO C.BENCHIMOL BARBO ZERMATT- TECHO RIO DE JANEIRO 1800 1800 1800 1800 1800 1800 900 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 27900
26 LUIZ ROBERTO C.SERTA JR ZERMATT-TECHO RIO DE JANEIRO 1800 1800 1800 1800 1800 1800 900 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 27900
30 MARCELO SARTORIO ITACAR MOTOS GUACAR VEIC. CACH.ITAPEMIRIM 1800 1800 1800 1800 1800 1800 900 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 27900

Apuração : Cimpm Informática - (24) 231-2420