NOVATO                                        
Num. Piloto Nome Piloto Equipe Piloto Cidade Piloto PC_01 PC_02 PC_03 PC_04 PC_05 PC_06 PC_07 PC_08 PC_09 PC_10 PC_11 PC_12 PC_13 PC_14 PC_15 PC_16 TOTAL
62 RONAN S. CANTIDO   VOLTA REDONDA 0 0 8 57 104 487 0 0 182 0 26 165 94 0 0 0 1123
61 JOSE AUGUSTO MENDES VILLA GRUPO TRILHA VOLTA REDONDA 0 -51 7 0 565 827 0 0 205 34 61 0 135 0 3 0 1888
70 MARCIO AURELIO KOZLOWSKI GRUPO TRILHA VOLTA REDONDA 12 -3 286 72 1800 300 0 0 89 6 8 0 41 0 16 0 2633
72 CARLOS ROBERTO DE MORAIS     60 -3 154 -9 1800 189 0 0 77 -87 126 -57 208 82 87 0 2939
69 RONILDO CORREA PORTO GRUPO TRILHA VOLTA REDONDA 39 -81 212 282 1800 379 0 0 114 28 32 0 75 0 43 0 3085
75 WISTON ANDRADE GOMES   CONCEICAO MACAB 107 867 704 477 604 900 0 0 27 20 47 -171 151 145 188 0 4408
65 ITAMAR GOMES NETO PADARIA CENTRAL CONC.MACABU 190 206 362 185 1800 404 0 0 236 151 891 -36 203 61 59 0 4784
74 JOSE LUIS A.BIZZO   MACAE 269 899 732 495 636 900 0 0 54 53 79 -102 168 180 227 0 4794
73 MARCIO TAVARES BARBOSA     170 900 900 900 900 900 0 0 900 900 1800 900 201 217 253 0 9841
63 MARCOS VINICIUS MOREIRA   RIO DE JANEIRO -135 -615 22 33 1800 69 0 0 -1800 -1800 -1800 -1800 295 212 118 0 10499
64 ELMAR MONTEIRO  DIAS F. T   RIO DE JANEIRO -243 -603 -12 41 70 399 0 0 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 0 13968
68 JOSE ORLAN RABELLO GRUPO TRILHA VOLTA REDONDA 203 900 900 1800 1800 1800 0 0 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 0 20003
67 LUIS PAULO ESPINDOLA SUSKIN/GRUPO TRILHA VOLTA REDONDA 229 900 900 1800 1800 1800 0 0 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 0 20029
76 ANDRE PEREIRA DA SILVA EQUIPE BRASIL RIO DE JANEIRO -1800 -1542 -1182 -1587 1800 91 0 0 1800 -1800 -1800 -1800 -1800 -1800 -1800 0 20602
66 JOAO BAPTISTA BARBARA   RIO DE JANEIRO 1800 1800 1800 1800 1800 1800 0 0 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 0 23400
71 FABIO SILVA CERSOSIMO   RIO DE JANEIRO 1800 1800 1800 1800 1800 1800 0 0 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 0 23400
ESTREANTE                                        
Num. Piloto Nome Piloto Equipe Piloto Cidade Piloto PC_01 PC_02 PC_03 PC_04 PC_05 PC_06 PC_07 PC_08 PC_09 PC_10 PC_11 PC_12 PC_13 PC_14 PC_15 PC_16 TOTAL
82 RICARDO JOSE SOARES SANTO     10 604 546 358 311 153 0 0 12 0 12 0 90 101 0 0 2197
84 LEANDRO CORREA SALAZAR   VOLTA REDONDA -63 491 633 599 598 522 0 0 -696 -1173 -330 -162 16 -147 -135 0 5565
86 CESAR AUGUSTO JORDAO PINT GRUPO TRILHA VOLTA REDONDA 124 774 900 900 1800 465 0 0 -867 -1335 -501 -336 -51 -315 -300 0 8668
88 LACERDA OLIVEIRA DA SILVA   GG 92 900 900 900 1800 732 0 0 1800 900 900 194 337 1800 495 0 11750
85 PAULO CESAR DUARTE JALLES   NITEROI 26 647 1800 1800 1800 1800 0 0 1800 1800 1800 1800 128 165 307 0 15673
92 CARLISON BRAVEZA     -12 900 1800 1800 1800 1800 0 0 1800 1800 1800 -1800 223 161 379 0 16075
91 AMARO DE MELLO E ALVIM SA   NITEROI 0 900 1800 1800 1800 1800 0 0 1800 1800 1800 1800 201 364 640 0 16505
81 MARCIO DUTRA   RIO DE JANEIRO 44 504 1800 1800 1800 1800 0 0 1800 1800 1800 1800 110 29 1800 0 16887
83 LEONARDO NETTO   NOVA FRIBURGO 169 801 900 900 1800 1800 0 0 900 1800 1800 739 1800 1800 1800 0 17009
87 KELLENSON RIBEIRO GUIMARA   SAO FIDELES 124 748 900 900 1800 441 0 0 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 0 17513
90 ROSSINI PIMENTEL MOREIRA     23 900 1800 1800 1800 1800 0 0 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 0 20723
89 PAULO CESAR PAVANE     56 900 1800 1800 1800 1800 0 0 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 0 20756
93 CARLOS MONCLEBER PACHECO POSTO PANEIRAS TRAJANOS DE MOR 1800 1800 1800 1800 1800 1800 0 0 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 0 23400
94 LENO PACHECO COUTO POSTO SANTA LUZIA TRAJANOS DE MOR 1800 1800 1800 1800 1800 1800 0 0 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 0 23400
OVER                                        
Num. Piloto Nome Piloto Equipe Piloto Cidade Piloto PC_01 PC_02 PC_03 PC_04 PC_05 PC_06 PC_07 PC_08 PC_09 PC_10 PC_11 PC_12 PC_13 PC_14 PC_15 PC_16 TOTAL
38 JOUBERT ABRAAO BORGES   RIO BONITO 150 0 168 430 900 900 0 0 900 900 900 20 34 -240 99 0 5641
43 ARLINDO CAMARGO   RIO DE JANEIRO 65 752 751 808 900 900 0 0 900 900 900 271 184 289 467 0 8087
42 LEOPOLDO CESAR DA SILVA   CONCEICAO DE MA 92 900 900 900 1800 900 0 0 900 900 900 313 218 329 606 0 9658
37 WALTER KAUSS MOTOLINE RIO DE JANEIRO 277 900 900 900 1800 1800 0 0 1800 1800 1800 1800 74 115 274 0 14240
40 RONALDO DE SOUZA PIRES LAMA RIO DE JANEIRO 142 900 900 900 900 900 0 0 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 0 17242
39 PAULO ATHAYDE S. LOPES   RIO DE JANEIRO 192 1800 1800 1800 1800 1800 0 0 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 0 21792
41 ANTONIO LUIZ PAES   MACAE 1800 1800 1800 1800 1800 1800 0 0 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 0 23400
JUNIOR                                        
Num. Piloto Nome Piloto Equipe Piloto Cidade Piloto PC_01 PC_02 PC_03 PC_04 PC_05 PC_06 PC_07 PC_08 PC_09 PC_10 PC_11 PC_12 PC_13 PC_14 PC_15 PC_16 TOTAL
46 FREDERICO MARCAL SERODIO PROTEU INFORMATICA BOM JESUS ITABA 2 454 319 123 296 292 0 0 155 0 7 -18 31 -12 0 0 1709
60 ANDRE BALLA BALLA RACING NOV FRIBURGO 24 14 9 130 1800 20 0 0 22 0 5 0 112 -12 15 0 2163
49 RICARDO FRAGA TRAVASSOS   NITEROI 0 391 317 144 393 589 0 0 68 -213 -96 -12 129 0 0 0 2352
45 SANO QUEIROZ CHERMONT   NOVA FRIBURGO 0 364 373 168 1800 325 0 0 0 25 3 0 10 0 0 0 3068
47 ALEX DA COSTA C. FERNANDE   RIO DE JANEIRO 20 307 292 103 1800 -441 0 0 45 -51 4 0 4 -57 0 0 3124
55 BERNARDO DOS G. BONJEAN   RIO DE JANEIRO -24 480 478 334 387 404 0 0 108 48 2 -117 278 141 729 0 3530
52 ANDRE LUIZ DE BASTOS FERR FAX 516-3502 RIO DE JANEIRO -24 580 589 900 1800 643 0 0 0 0 -15 -147 59 10 0 0 4767
50 JOAO JOSE PESTANA EQUIPILANTRA RIO BONITO 26 900 697 706 1800 315 0 0 230 57 -114 0 105 2 0 0 4952
54 IVAN CARLOS O.M.MATOS EQUIPE J.J.MOTOCROSS   -150 522 505 566 719 739 0 0 1800 75 94 -321 3 -90 -147 0 5731
48 CARLOS JOSE BARRETO SOARE   RIO BONITO 4 395 285 70 1800 -519 0 0 900 900 900 123 168 0 0 0 6064
MASTER                                        
Num. Piloto Nome Piloto Equipe Piloto Cidade Piloto PC_01 PC_02 PC_03 PC_04 PC_05 PC_06 PC_07 PC_08 PC_09 PC_10 PC_11 PC_12 PC_13 PC_14 PC_15 PC_16 TOTAL
1 LAERTE MAZZA FILHO MOTO CRAZY RIO DE JANEIRO 12 -3 105 33 81 53 0 0 14 0 22 -15 40 31 14 0 423
2 JOSE MAURICIO PADRONE MINEIRINHO REFRIGERANTE NITEROI 81 -24 101 14 42 39 0 0 47 5 13 -51 40 19 0 0 476
10 ARMANDO B. R. PIRES NETO SAGESSE/MOTOCRAZY RIO DE JANEIRO 7 19 9 -51 189 194 0 0 9 -60 14 11 31 22 -69 0 685
9 ANDRE MONTECHIARI   NOVA FRIBURGO 41 53 45 0 214 188 0 0 33 0 -81 0 55 36 57 0 803
3 JOAQUIM PARENTE MARTINS F   RIO DE JANEIRO 59 239 255 186 401 408 0 0 160 80 139 6 82 70 16 0 2101
4 BRUNO SERAPHIN PENA 2534518 RIO DE JANEIRO 18 220 209 138 1800 380 0 0 -6 0 18 0 49 17 35 0 2890
6 PAULO ROBERTO OLIVEIRA LO EMPORIO MINEIRO RIO DAS OSTRAS 33 158 798 790 900 900 0 0 1800 1800 1800 -18 101 38 6 0 9142
8 RODRIGO CARLOS DE CARVALH INSETISAN RIO DE JANEIRO 22 0 67 5 239 900 0 0 775 681 1800 1800 1800 1800 1800 0 11689
SENIOR                                        
Num. Piloto Nome Piloto Equipe Piloto Cidade Piloto PC_01 PC_02 PC_03 PC_04 PC_05 PC_06 PC_07 PC_08 PC_09 PC_10 PC_11 PC_12 PC_13 PC_14 PC_15 PC_16 TOTAL
17 AEXON MAX DE OLIVEIRA ALV RDP BARRA DO PIRAI 0 360 304 236 283 257 0 0 2 0 20 1 52 0 15 0 1530
20 PEDRO MONTECHIARI   NOVA FRIBURGO 0 446 409 314 377 337 0 0 -12 -3 67 21 27 -21 0 0 2034
16 CLAUDIO PEREIRA CORTES   MACAE 4 683 551 476 587 588 0 0 119 1 11 0 115 38 6 0 3179
27 ANTONIO C.BENCHIMOL BARBO ZERMATT- TECHO RIO DE JANEIRO 18 300 313 268 1800 28 0 0 352 217 167 9 66 14 19 0 3571
15 JOSE CARLOS FERREIRA GONC LAVA JATO IMBITIBA MACAE 3 417 654 682 1800 322 0 0 141 54 17 0 37 6 44 0 4177
26 JOSE VIEIRA SERODIO NETO   BOM JESUS DO NO 0 223 606 551 1800 207 0 0 361 206 266 3 53 8 0 0 4284
25 LUCIANO CARDOSO DE SOUZA     32 552 561 513 1800 326 0 0 496 442 484 5 49 33 23 0 5316
21 HILDO FERREIRA FILHO POSTOS ANDORINHAS MACAE 36 431 384 298 351 354 0 0 1800 -1800 60 -3 172 55 35 0 5779
24 VLADIMIR CALDEIRA DA SILV     110 285 674 617 1800 271 0 0 1800 -153 -87 0 84 0 60 0 5941
29 MARCO ANTONIO PIZZANO MPR PETROPOLIS 4 286 166 106 164 210 0 0 1800 669 900 900 298 166 315 0 5984
22 WILLIAM GUIMARAES AUTO PECAS SAO LUCAS MACAE 150 463 467 464 1800 285 0 0 1800 -1800 38 0 124 15 10 0 7416
23 DOUGLAS HENRIQUE MORENO   RIO BONITO 99 900 900 900 1800 900 0 0 1800 1800 1800 869 105 0 -12 0 11885
18 ADALTO RICARDO B.G. FILHO BW.COM.BR\GRUPO TRILHA BARRA MANSA 0 900 900 1800 1800 1800 0 0 1800 1800 1800 900 60 0 0 0 13560
28 CYRO EDUARDO DO CANTO EM SUNBETRO PETROPOLIS 865 900 900 1800 1800 1800 0 0 1800 1800 1800 544 284 216 287 0 14796