Enduro Niteroi Depla

NOVATO                                                
NOME PILOTO EQUIPE PIL. Cidade Piloto PC_01 PC_02 PC_03 PC_04 PC_05 PC_06 PC_07 PC_08 PC_09 PC_10 PC_11 PC_12 PC_13 PC_14 PC_15 PC_16 PC_17 PC_18 PC_19 PC_20 PC_ZER TOTAL
ANTONIO CARLOS COSTA CAST   TERESOPOLIS 33 33 115 91 -54 -69 0 0 126 -24 23 -84 285 -30 63 120 32 0 0 0 4 1149
RONAN S. CANTIDO   VOLTA REDONDA 123 123 220 133 0 0 0 0 196 46 48 46 190 0 122 217 107 112 0 0 6 1560
JOSE AUGUSTO MENDES VILLA GRUPO TRILHA VOLTA REDONDA 0 122 206 293 22 -6 0 0 153 50 65 53 199 0 110 188 79 98 0 0 4 1644
HUMBERTO RIBEIRO DA LUZ J   RIO DE JANEIRO 51 51 117 57 -42 -9 0 0 160 0 -57 -99 129 23 106 229 79 488 0 0 4 1646
CLEY CASTRO ABREU FILHO REPROGRAFICA BARRENSE VOLTA REDONDA -54 -54 140 188 -165 -111 0 0 163 23 -90 -225 68 -219 64 135 0 99 0 0 4 1744
LUIS PAULO ESPINDOLA SUSKIN/GRUPO TRILHA VOLTA REDONDA 55 55 128 82 -33 0 0 0 179 84 100 -18 108 0 391 470 79 128 0 0 5 1855
MARCOS VINICIUS MOREIRA   RIO DE JANEIRO 67 67 141 87 -9 -18 0 0 289 0 0 -129 236 0 135 244 69 702 0 0 6 2126
FILIPE NATIVIDADE GUEDES   VOLTA REDONDA 313 313 417 289 33 0 0 0 214 84 31 0 220 34 131 188 139 109 0 0 5 2202
GILBERTO DOMINGUES   JACAREPAGUA 145 145 214 401 -129 -105 0 0 185 56 66 41 266 0 205 161 72 175 0 0 4 2221
ELMAR MONTEIRO DIAS F. T   RIO DE JANEIRO 38 38 122 73 -111 -546 0 0 120 23 -231 -33 318 -33 78 145 49 566 0 0 3 2486
RONILDO CORREA PORTO GRUPO TRILHA VOLTA REDONDA 76 76 189 269 -165 -150 0 0 248 71 -69 -96 134 0 150 207 91 674 0 0 4 2589
GUSTAVO VALENTE SANTOS GRUPO TRILHA VOLTA REDONDA 1800 1800 292 129 0 0 0 0 173 56 24 0 177 0 175 236 78 148 0 0 7 3288
MARCIO AURELIO KOZLOWSKI GRUPO TRILHA VOLTA REDONDA 1800 1800 314 217 0 0 0 0 197 71 42 0 199 0 234 246 94 162 0 0 7 3576
CARLOS ROBERTO MORAIS GRUPO TRILHA\AUTO AR VOLTA REDONDA 172 172 264 226 0 26 0 0 202 75 99 24 1800 63 160 255 134 87 0 0 4 3587
SERGIO LUIZ CIRNE PADINHA JOB INFORMATICA VOLTA REDONDA 113 113 273 101 -15 37 0 0 294 153 100 -210 147 0 1800 429 85 205 0 0 4 3962
LUIZ MANOEL CASTRO GUIMAR   CONCEICAO MACA 97 97 262 418 -390 -426 0 0 87 103 110 -30 183 46 569 653 132 647 0 0 3 4153
LEONARDO NETTO   NOVA FRIBURGO 208 208 321 367 0 36 0 0 297 153 106 47 1800 85 294 401 108 160 0 0 4 4383
JOSE ORLAN RABELLO GRUPO TRILHA VOLTA REDONDA 110 110 206 761 120 83 0 0 163 137 143 -39 1800 39 205 302 166 196 0 0 3 4470
ITAMAR GOMES NETO PADARIA CENTRAL CONC.MACABU 900 900 900 729 -741 -753 0 0 64 119 99 0 180 0 149 210 91 161 0 0 5 5096
FABIO RENATO DOS SANTOS G   RIO DE JANEIRO 112 112 274 639 26 -15 0 0 900 622 48 44 900 194 863 900 524 626 0 0 3 6687
MARCO ANTONIO DIAS XAVIER   RIO DE JANEIRO 114 114 205 442 38 -339 0 0 433 100 -75 768 1800 1800 1800 1800 1800 1800 0 0 3 13314
CLAUDIO DA SILVA PEREIRA   RIO DE JANEIRO 37 37 211 900 900 900 0 0 900 900 548 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 0 0 3 17896
RICARDO MONNERAT CELES TEMPO LIVRE MOTOS VOLTA REDONDA 900 900 900 900 1800 900 0 0 900 839 658 284 1800 1800 1800 1800 1800 1800 0 0 3 18881
CARLOS RENATO DA SILVA FIBRACOL PISCINAS VOLTA REDONDA 1800 1800 1800 892 1800 1800 0 0 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 0 0 3 26092
GUSTAVO DE SOUZA PRACA   RIO DE JANEIRO 1800 1800 1800 1800 1800 1800 0 0 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 0 0 3 27000
TONY M. PRACA     1800 1800 1800 1800 1800 1800 0 0 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 0 0 3 27000
BRUNO FRICKS JORDAO   RIO BONITO 1800 1800 1800 1800 1800 1800 0 0 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 0 0 3 27000
ESTREANTE                                                
NOME PILOTO EQUIPE PIL. Cidade Piloto PC_01 PC_02 PC_03 PC_04 PC_05 PC_06 PC_07 PC_08 PC_09 PC_10 PC_11 PC_12 PC_13 PC_14 PC_15 PC_16 PC_17 PC_18 PC_19 PC_20 PC_ZER TOTAL
EVANDRO RUY DA COSTA LIMA   VOLTA REDONDA 51 51 235 184 -15 -60 0 0 272 37 -3 -51 110 0 109 154 71 0 0 0 5 1352
RICARDO JOSE SOARES SANTO     69 69 130 370 -15 46 0 0 171 87 55 0 97 0 183 255 73 77 0 0 5 1628
CESAR AUGUSTO JORDAO PINT GRUPO TRILHA VOLTA REDONDA 68 68 175 186 -69 -51 0 0 298 62 24 -99 161 0 138 201 96 52 0 0 4 1680
EDUARDO MATHIAS BUENO   RIO DE JANEIRO 158 158 251 268 -84 42 0 0 310 125 58 26 168 0 144 253 73 63 0 0 4 2023
LEANDRO CORREA SALAZAR   VOLTA REDONDA 103 103 212 159 -297 -123 0 0 340 53 39 -24 86 0 174 237 95 90 0 0 4 2032
PAULO CESAR DUARTE JALLES   NITEROI 57 57 200 223 85 -102 0 0 273 80 49 -6 114 0 326 421 75 56 0 0 4 2067
ANSELMO RODRIGUES PEREIRA   NITEROI 68 68 149 170 72 45 0 0 375 93 171 47 111 48 215 285 103 165 0 0 3 2117
BERNARDO RODRIGUES GOMES TUKAR NITEROI 1800 1800 112 367 -108 0 0 0 163 102 -33 -120 42 30 111 163 74 70 0 0 4 3295
DAVID MEDEIROS DA COSTA   VOLTA REDONDA 1800 1800 227 211 -51 32 0 0 195 79 77 -81 112 0 159 214 77 92 0 0 4 3407
RODRIGO VASCONCELOS   RIO DE JANEIRO 34 34 109 331 1800 -267 0 0 223 0 0 -183 54 0 165 208 0 -33 0 0 7 3407
FABRICIO MENDES VILLAR   VOLTA REDONDA 1800 1800 280 260 85 76 0 0 143 102 111 -51 171 31 319 407 113 137 0 0 3 4086
HAGIME P. YOKOYAMA BIU NITEROI 160 160 216 900 1800 72 0 0 257 30 41 -9 55 22 186 271 63 59 0 0 3 4141
ROMULO ROSARIO SOARES   NITEROI -81 -81 76 197 -264 21 0 0 674 50 -51 -24 164 1800 338 406 132 137 0 0 3 4415
ROBERTO COSTA CRISPINO BIU   73 73 218 275 83 0 0 0 424 68 63 83 1800 121 515 594 168 307 0 0 4 4792
KELLENSON RIBEIRO GUIMARA   SAO FIDELES 57 57 130 250 -369 -237 0 0 135 -201 -195 -402 1800 -39 206 248 -243 -312 0 0 3 4824
EVALDO TAVARES NESPOLI BIU NITEROI 85 85 178 209 1800 -36 0 0 265 81 47 0 107 24 147 1800 78 76 0 0 4 4933
DAVI RANHOL GOMES   NITEROI 1800 1800 55 120 -213 37 0 0 326 1800 -285 0 189 59 134 185 45 23 0 0 4 5271
AMARO DE MELLO E ALVIM SA   NITEROI 1800 1800 134 132 -75 0 0 0 341 120 81 -36 108 56 900 900 551 367 0 0 4 5601
MARCELO LOPES   RIO DE JANEIRO 382 382 497 520 189 151 0 0 505 200 279 154 269 141 319 388 1800 260 0 0 3 6054
MARCIO DUTRA   RIO DE JANEIRO 1800 1800 168 396 0 26 0 0 625 290 256 148 1800 -192 181 283 83 299 0 0 4 6547
DANIEL MENDES PADOLPHO     -183 -183 61 58 -294 -555 0 0 58 -819 -213 -1218 1800 1800 69 1800 -408 -264 0 0 3 9600
RICARDO OLIVEIRA SIQUEIRA GRUPO TRILHO VOLTA REDONDA 1800 1800 236 1800 1800 112 0 0 536 125 140 0 220 1800 344 1800 148 220 0 0 4 11081
EDUARDO DE OLIVEIRA SALGA BIU NITEROI 108 108 222 230 58 0 0 0 368 90 113 -51 1800 1800 1800 1800 1800 -1800 0 0 4 12040
CICERO BUSTAMANTE CELLES GRUPO TRILHA   -207 -207 151 156 198 623 0 0 183 -555 -1110 -1800 -1332 -1800 -1800 -1800 -1800 -1800 0 0 3 15315
ROBERVAL MARTINS LOPES     142 142 334 663 1800 1800 0 0 96 -954 -606 -1800 1800 1800 1800 1800 1800 -93 0 0 3 17288
CARLOS ALEXANDRE F.RODRIG EUIPE PRIMO 491-3052ROSE RIO DE JANEIRO 233 233 431 530 1800 1800 0 0 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 0 0 3 22794
RAFAEL MEDEIROS     233 233 413 900 1800 1800 0 0 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 0 0 3 23146
JOSE AUGUSTO BARROS   RIO DE JANEIRO 1800 1800 1800 1800 1800 1800 0 0 1800 111 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 0 0 3 25311
ANDRE GREGO FACINE MG COMPETICOES RIO DE JANEIRO 1800 1800 1800 1800 1800 1800 0 0 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 218 0 0 3 25418
IGOR CAPPUCCI   PETROPOLIS 1800 1800 1800 545 1800 1800 0 0 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 0 0 3 25745
THOMAZ TROIS     1800 1800 -1800 -1800 1800 -1800 0 0 -1800 -1800 -1800 -1800 -1800 -1800 -1800 -1800 -1800 -1800 0 0 3 27000
OVER                                                
NOME PILOTO EQUIPE PIL. Cidade Piloto PC_01 PC_02 PC_03 PC_04 PC_05 PC_06 PC_07 PC_08 PC_09 PC_10 PC_11 PC_12 PC_13 PC_14 PC_15 PC_16 PC_17 PC_18 PC_19 PC_20 PC_ZER TOTAL
DILSON AFONSO BARROSO GRUPO TRILHA VOLTA REDONDA 29 29 95 103 0 0 0 0 131 49 32 0 48 -3 70 127 59 31 0 0 6 777
CLAUDIO DELATORRE DELATORRE,ADVOGADOS RIO DE JANEIRO 84 84 136 66 -39 -48 0 0 89 0 0 0 68 0 121 157 24 0 0 0 8 832
ANTENOR MAYRINK VEIGA SAGESSE SEGUROS RIO DE JANEIRO 68 68 157 98 -69 0 0 0 248 79 73 -39 53 0 142 204 61 95 0 0 5 1386
WALTER KAUSS MOTOLINE RIO DE JANEIRO 59 59 130 178 -96 0 0 0 132 61 50 43 316 -6 95 149 44 45 0 0 4 1404
LEOPOLDO CESAR DA SILVA   CONCEICAO DE MA 80 80 191 123 13 -27 0 0 263 -387 22 -186 14 -33 157 226 60 221 0 0 3 2003
RONALDO DE SOUZA PIRES LAMA RIO DE JANEIRO 29 29 102 146 0 0 0 0 190 57 50 0 1800 0 102 158 61 38 0 0 7 2733
ARLINDO CAMARGO   RIO DE JANEIRO 1800 1800 127 19 0 -225 0 0 189 26 -63 -78 33 -675 34 88 34 27 0 0 4 3418
ADHEMAR EUCLYDES DE SOUZA   RIO DE JANEIRO 1800 1800 72 72 -24 12 0 0 155 39 29 0 1800 14 69 101 41 0 0 0 5 4228
JOSE WILLIAN RIBEIRO     1800 1800 258 145 108 21 0 0 318 -315 -45 -153 1800 0 194 248 85 -219 0 0 4 5709
EDUARDO PEDREIRA DE CERQU   RIO DE JANEIRO -552 -552 -372 1800 93 52 0 0 424 -201 34 -1800 -1683 -1800 1800 -1800 -1800 -1701 0 0 3 15912
EDMILSON DE SOUZA PRACA   RIO DE JANEIRO 1800 1800 1800 900 1800 900 0 0 900 1800 900 1800 1800 89 289 422 1800 0 0 0 4 17000
LEONARDO BITENCOURT DA RO   RIO DE JANEIRO 307 307 1800 1800 1800 1800 0 0 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 0 0 3 25507
JUNIOR                                                
NOME PILOTO EQUIPE PIL. Cidade Piloto PC_01 PC_02 PC_03 PC_04 PC_05 PC_06 PC_07 PC_08 PC_09 PC_10 PC_11 PC_12 PC_13 PC_14 PC_15 PC_16 PC_17 PC_18 PC_19 PC_20 PC_ZER TOTAL
CARLOS JOSE BARRETO SOARE   RIO BONITO 41 41 93 66 -3 0 0 0 66 62 -6 -15 59 -15 40 73 35 0 0 0 5 574
FREDERICO MARCAL SERODIO PROTEUS INFORMATICA BOM JESUS ITABA 47 47 99 47 -21 0 0 0 89 29 0 -12 156 -3 77 116 83 36 0 0 5 815
ALEX BUCHHEIM   RIO DE JANEIRO 90 90 125 69 -24 0 0 0 94 24 -48 0 102 23 71 121 37 -24 0 0 5 852
ANDRE BALLA BALLA RACING NOV FRIBURGO 36 36 79 54 -24 0 0 0 117 27 -12 -15 221 0 74 104 39 159 0 0 5 961
RODOLFHO B. XAVIER FILHO   NITEROI 108 108 157 61 0 0 0 0 116 40 25 0 85 0 84 203 56 27 0 0 7 962
CONSTANTINO S. ANDRADE JU   NITEROI 58 58 118 109 -78 17 0 0 142 49 0 0 49 0 105 152 61 26 0 0 6 964
SYLVIO PADINHA JR JOB INFORMATICA VOLTA REDONDA 44 44 114 103 0 0 0 0 128 42 0 0 152 0 91 129 120 41 0 0 8 964
FELIPE SARDENBERG BARRETO DROGARIA ACACIA/TRACMAC MACAE 118 118 166 41 -48 -60 0 0 84 0 -36 -126 40 0 136 166 29 30 0 0 5 1080
THIAGO C. DE CARVALHO INSETIZAN RIO DE JANEIRO 62 62 127 62 -12 0 0 0 142 40 52 -6 248 0 121 148 35 45 0 0 5 1100
ALEX DA COSTA C. FERNANDE   RIO DE JANEIRO 68 68 102 96 96 -168 0 0 195 74 -93 -39 51 -21 38 64 29 51 0 0 3 1185
SANO QUEIROZ CHERMONT   NOVA FRIBURGO 44 44 139 32 -138 -69 0 0 85 -33 -108 -117 202 -84 37 66 0 163 0 0 4 1317
JOAO JOSE PESTANA EQUIPILANTRA RIO BONITO 108 108 171 445 -165 -75 0 0 141 0 -3 -144 171 0 107 161 57 65 0 0 5 1813
TERCIUS SOUZA BARRADAS MOTOBIU NITEROI 1800 1800 98 91 -45 71 0 0 97 51 24 0 52 0 69 112 55 24 0 0 5 2589
ALBERTO SAUERBRONN CONTINENTAL BANCO S/A RIO BONITO 1800 1800 118 92 83 17 0 0 112 47 -6 -15 144 0 84 116 61 0 0 0 5 2695
TARCISO GOMES ANDRADE   VOLTA REDONDA 45 45 89 113 29 -120 0 0 117 36 -42 0 174 0 1800 132 38 121 0 0 5 2856
RICARDO FRAGA TRAVASSOS   NITEROI 115 115 174 54 1800 0 0 0 304 34 0 185 271 0 71 96 76 0 0 0 7 3180
ORLANDO PESSANHA SILVA   MACAE 31 31 132 482 -96 -24 0 0 559 122 16 -96 1800 0 124 177 70 81 0 0 4 3810
MARCIO LEANDRO MORENO MADOMA RET.EMOTORES RIO BONITO 196 196 288 42 1800 1800 0 0 1800 -18 72 -27 102 38 161 202 55 75 0 0 3 6676
ALOYSIO SILVA JR 262-3526 RIO DE JANEIRO 318 318 552 753 590 475 0 0 284 78 -3 -390 1800 46 438 559 887 900 0 0 3 8073
ALLAN PRADO BARBOSA POSTO GASOLINA TEXACO RIO DE JANEIRO 1800 1800 900 862 708 592 0 0 254 202 114 -48 178 155 564 672 1800 900 0 0 3 9749
ANDRE LUIZ DE BASTOS FERR FAX 516-3502 RIO DE JANEIRO 47 47 110 45 1800 1800 0 0 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 0 0 3 21802
JOSE AUGUSTO DA SILVA LAVA JATO IMBITIBA CASIMIRO DE ABR 1800 1800 1800 1800 1800 1800 0 0 1800 1800 1800 -153 1800 1800 1800 1800 1800 1800 0 0 3 25353
CLAUDINEI LIMA SABINO MAMBEC MACAE 1800 1800 1800 1800 1800 1800 0 0 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 0 0 3 27000
MASTER                                                
NOME PILOTO EQUIPE PIL. Cidade Piloto PC_01 PC_02 PC_03 PC_04 PC_05 PC_06 PC_07 PC_08 PC_09 PC_10 PC_11 PC_12 PC_13 PC_14 PC_15 PC_16 PC_17 PC_18 PC_19 PC_20 PC_ZER TOTAL
RODRIGO CARLOS DE CARVALH INSETISAN RIO DE JANEIRO 6 6 20 9 6 0 13 0 -6 0 -3 0 24 0 41 60 16 0 0 16 6 220
ARMANDO B. R. PIRES NETO SAGESSE/MOTOCRAZY RIO DE JANEIRO 15 15 42 15 0 0 30 0 10 0 -6 -9 16 -6 50 73 22 0 0 22 5 316
LAERTE MAZZA FILHO MOTO CRAZY RIO DE JANEIRO 22 22 45 32 0 0 66 23 25 0 0 0 25 8 57 83 26 0 0 79 6 491
ALEXANDRE CARAVANA GUELMA DE PLA NITEROI 49 49 74 14 6 7 52 13 30 0 8 0 16 0 51 76 14 -21 0 84 3 515
GUILHERME C. DE FIGUEIRED   RIO DE JANEIRO 13 13 86 33 -15 0 48 19 84 15 7 -15 14 0 86 103 28 0 0 -117 3 683
FABIANO CALVO SCOFANO DITO E FEITO RESTAURANTE RIO DE JANEIRO 20 20 52 39 0 9 72 50 99 32 13 0 56 14 74 110 27 9 0 23 2 699
JOAQUIM PARENTE MARTINS F   RIO DE JANEIRO 26 26 56 35 0 0 80 120 65 12 25 0 69 8 77 116 40 -75 0 45 3 849
JOSE MAURICIO PADRONE MINEIRINHO REFRIGERANTE NITEROI 41 41 69 51 12 17 95 62 58 10 12 0 30 10 99 138 23 -156 0 62 1 945
BRUNO SERAPHIN PENA 2534518 RIO DE JANEIRO 76 76 107 27 8 12 83 56 94 26 39 0 437 16 134 181 80 -30 0 68 1 1474
PHILIP VILLAR M'COMISH   RIO DE JANEIRO 16 16 72 85 -99 26 180 194 421 46 98 -156 36 -9 87 128 38 -21 0 -84 0 1796
ALFREDO MENDES PANDOLPHO ASTRAL LUMINOSOS RIO DE JANEIRO 23 23 98 -6 -39 26 100 101 168 19 12 95 147 -108 1800 52 -36 0 0 131 1 2961
ALMIR DE SOUZA NOGUEIRA   RIO DE JANEIRO 38 38 85 373 0 0 123 99 93 28 -12 -36 430 12 1800 217 58 64 0 55 2 3523
PAULO ROBERTO OLIVEIRA LO EMPORIO MINEIRO RIO DAS OSTRAS 34 34 108 71 -3 0 1800 227 330 30 127 11 50 -54 70 111 35 -60 0 567 1 3688
SENIOR                                                
NOME PILOTO EQUIPE PIL. Cidade Piloto PC_01 PC_02 PC_03 PC_04 PC_05 PC_06 PC_07 PC_08 PC_09 PC_10 PC_11 PC_12 PC_13 PC_14 PC_15 PC_16 PC_17 PC_18 PC_19 PC_20 PC_ZER TOTAL
PEDRO MONTECHIARI   NOVA FRIBURGO 58 58 140 43 0 0 76 42 124 -42 0 -3 17 -9 93 140 31 -27 0 17 3 862
AEXON MAX DE OLIVEIRA ALV RDP BARRA DO PIRAI 25 25 74 183 0 11 167 159 152 30 25 0 119 0 99 128 38 40 0 17 3 1267
ADALTO RICARDO B.G. FILHO BW.COM.BR\GRUPO TRILHA BARRA MANSA 132 132 186 400 0 12 80 126 89 24 15 0 70 0 113 166 33 -48 0 -3 3 1497
AXEL HUMBERTO DE C. GALVA EASY PARK RIO DE JANEIRO 11 11 97 79 -237 -66 74 186 113 -30 -45 -114 20 -105 74 125 106 -48 0 -12 0 1542
LUIS MANOEL PAULUS C. FER POSTOS ANDORINHAS MACAE 14 14 61 86 -78 29 258 255 239 49 21 -24 34 -45 230 139 56 19 0 24 0 1661
ADRIANO GOMES GUIMARAES   NITEROI 100 100 153 105 14 11 150 162 241 91 55 -54 71 -9 167 214 33 37 0 20 0 1687
MARCO AURELIO VOGEL FERRO LOBOS DA TRILHA RIO DE JANEIRO 64 64 99 120 12 74 222 247 262 186 16 -27 58 0 100 154 84 -3 0 -114 1 1842
JOSE CARLOS FERREIRA GONC LAVA JATO IMBITIBA MACAE 105 105 151 140 -111 51 240 266 302 123 17 0 57 0 117 168 48 17 0 18 2 1931
CUSTODIO JOSE TEDOLD RIBE   RIO DE JANEIRO -72 -72 62 21 -237 -174 36 151 76 -141 -159 -228 -24 -216 38 88 70 -78 0 -123 0 1994
ANTONIO C.BENCHIMOL BARBO ZERMATT- TECHO RIO DE JANEIRO 138 138 221 228 -48 26 224 312 263 21 -135 -63 41 0 92 150 31 -21 0 0 2 2014
LUIZ ROBERTO C.SERTA JR ZERMATT-TECHO RIO DE JANEIRO 123 123 205 214 -63 11 201 285 260 0 -180 -114 26 -42 76 134 19 65 0 25 1 2043
WILLIAM GUIMARAES AUTO PECAS SAO LUCAS MACAE 37 37 89 89 -114 33 284 302 369 109 36 0 101 0 247 363 109 30 0 0 3 2312
LUIS RENATO LABECA HALFEL GRUPO TRILHA VOLTA REDONDA 60 60 114 67 0 77 564 539 479 214 0 0 63 0 62 124 60 -15 0 11 4 2449
HILDO FERREIRA FILHO POSTOS ANDORINHAS MACAE 46 46 119 128 -99 48 301 320 439 138 48 123 201 -21 103 151 32 175 0 154 0 2646
MARCELLO RICARDO XAVIER M PET MARKET RIO DE JANEIRO -123 -123 0 74 -12 -3 165 166 85 37 -9 -81 21 -27 1800 94 22 -57 0 -108 1 2884
MAX PEREIRA PINTO ASTRAL LUMINOSOS RIO DE JANEIRO 73 73 131 90 11 0 1800 201 124 -96 17 -135 0 0 89 140 39 28 0 0 4 2974
DOUGLAS HENRIQUE MORENO   RIO BONITO 160 160 209 -39 0 21 274 459 659 575 48 -66 105 -3 95 182 57 -9 0 16 1 2977
ROSEMBERG F. DE ANDRADE   NITEROI 186 186 237 1800 0 12 229 232 171 69 50 18 85 15 1800 196 58 29 0 34 1 5221
JOSE WALTER NETO POSTO ANDORINHAS MACAE 110 110 174 178 -75 237 1800 1800 336 213 119 -81 104 34 201 278 61 159 0 307 0 6267
CYRO E. DO CANTO E M SUNBETRO PETROPOLIS 129 129 174 127 19 28 635 633 900 619 -6 164 207 12 85 1800 1800 -36 0 0 1 7374
PAULO ATHAYDE S. LOPES   RIO DE JANEIRO -177 -177 0 -1029 321 285 1800 1800 652 326 490 -903 -273 -1068 -570 -426 -1782 -174 0 -207 1 12283
CLAUDE TROISGROS FAX 527-8775 RIO DE JANEIRO 1800 1800 105 50 28 -312 900 900 900 900 845 711 1800 311 705 900 544 340 0 373 0 12424
MIGUEL BARROS   RIO DE JANEIRO -225 -225 -21 -1179 306 274 1800 1800 667 311 484 241 1800 -1116 -615 -459 -1800 -87 0 -69 0 13254
RICARDO DE SOUZA COSTA FAX 712-4376 SAO GONCALO 16 16 85 33 -60 -42 333 338 486 1800 1800 20 1800 1800 1800 1800 1800 1800 0 1800 0 17613
MILTON FERREIRA NETTO   VOLTA REDONDA 1800 1800 139 76 900 900 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 0 1800 0 27215
FERNANDO BRIAN MOYNA   RIO DE JANEIRO 41 41 1800 89 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 589 1800 1800 1800 1800 1800 1800 0 1800 0 27719


Apuração : Cimpm Informática - (24) 231-2420